量程可定制
0~3m/0~5m/0~10m多種型號可選。更多量程可定制,最長可達200m。
表壓型傳感器,測量精度高,性能穩定
采用投入式表壓型水位傳感器,為多種嚴苛環境應用提供高精度水位測量。
易配置,部署成本低
無需拆卸,使用NFC即可配置。
超低功耗
內置19000毫安時鋰亞電池,避免頻繁更換電池,續航時長可達10年。
多種安裝方式
可采用壁掛、抱桿、DIN導軌等安裝方式,方便快捷,操作簡單。
高防護等級,適用于各種惡劣環境
IP67防水防塵工業級設計,傳感器不受泡沫或風雨影響,可實時監測水位數據變化,可廣泛應用在深井、河道水庫、工程水池、水槽水罐等液位監測應用中。
數據上云,數據可視化
通過星縱云,輕松管理和監控各種水位數據。
產品參數
測量內容 | 壓力類型 | 表壓 | ||
測量介質 | 水(其他液體可定制) | |||
測量范圍 | 0~3m,0~5m, 0~10m (0~200m范圍內可根據需要定制) |
|||
測量精度 | ±0.5% FS | |||
分辨率 | 0.01m | |||
無線參數 | 通信協議 | 標準LoRaWAN®協議 | ||
工作頻段 | 470~510MHz (多頻段可選:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
發射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
接收靈敏度 | -137dBm @300bps | |||
入網/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
開關&配置 | 開關方式 | NFC(手機App)或按鈕(設備內部) | ||
配置方式 | NFC(手機App)或USB Type-C接口(設備內部) | |||
軟件功能 | 支持校準、閾值告警、批量配置功能 | |||
物理特性 | 供電方式 | 19000毫安時鋰亞電池(ER34615) | ||
電池壽命* | >10年(10分鐘上報周期) | |||
工作溫度 | -30°C~70°C(主機) -10°C~70°C(液位探頭) |
|||
相對濕度 | 0%- 100%(無凝結) | |||
防護等級 | IP67(主機),IP68(傳感器) | |||
尺寸 | 主機:105.4 × 71 × 69.5 mm 液位探頭:140 × ф28 mm |
|||
安裝方式 | 支持抱桿,壁掛和DIN導軌安裝 |
*以上測試數據均來自實驗室條件,實際使用過程中根據客觀環境的變化可能會有誤差。
星縱EM500-SWL投入式液位傳感器
掃描二維碼分享到微信