四合一傳感器
一個傳感器,可同時監測二氧化碳、溫度、濕度、大氣壓四項數據。
工作溫度寬,測量范圍廣,精度高
支持在-30℃~70℃溫度范圍內正常工作,二氧化碳濃度采集范圍為400~5000ppm。
易配置,部署成本低
無需拆卸,使用NFC即可配置。
超低功耗
內置19000毫安時鋰亞電池,避免頻繁更換電池,續航時長可達10年。
多種安裝方式
可采用壁掛、抱桿、DIN導軌等安裝方式,方便快捷,操作簡單。
高防護等級,適用于各種惡劣環境
IP67防水防塵工業級設計,適用于孵化室、溫室大棚監測、養殖場監測、實驗室監測等場景。
數據上云,數據可視化
通過星縱云,輕松管理和監控各種環境數據。
產品參數
二氧化碳 | 采集范圍 | 400~5000 ppm | |
采集精度 | ±(30 ppm+讀數的3 %),當溫度在0°C~50°C范圍 | ||
分辨率 | 1 ppm | ||
溫度 | 采集范圍 | -30°C ~70°C | |
采集精度 | 0~70°C范圍內:±0.3°C -30~0°C范圍內:±0.6°C |
||
分辨率 | 0.1°C | ||
濕度 | 采集范圍 | 0% ~100% RH | |
采集精度 | 10~90%RH范圍內:±3% 其它范圍:±5% |
||
分辨率 | 0.5% RH | ||
大氣壓 | 采集范圍 | 300 ~ 1100 hPa (-40°C ~ 85°C) | |
采集精度 | ±1 hPa | ||
分辨率 | 0.1 hPa | ||
無線參數 | 通信協議 | 標準LoRaWAN®協議 | |
工作頻段 | 470~510MHz (多頻段可選:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) |
||
發射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
接收靈敏度 | -147dBm @300bps | ||
入網/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
開關&配置 | 開關方式 | NFC(手機App)或按鈕(設備內部) | |
配置方式 | NFC(手機App)或USB Type-C接口(設備內部) | ||
軟件功能 | 支持校準、閾值告警、批量配置功能 | ||
物理特性 | 供電方式 | 19000毫安時鋰亞電池(ER34615) | |
電池壽命* | >10年(10分鐘上報周期,) | ||
工作溫度 | -30°C ~70°C | ||
防護等級 | IP67(主機),IP65(傳感器) | ||
尺寸 | 147.9 × 71 × 69.5 mm | ||
安裝方式 | 支持抱桿,壁掛和DIN導軌安裝 | ||
*以上測試數據均來自實驗室條件,實際使用過程中根據客觀環境的變化可能會有誤差。
星縱EM500-CO2二氧化碳傳感器
掃描二維碼分享到微信